# | Nachname | Vorname | Wertung | Nation | Motorrad | Team |
2 | Hein | Jan | PRO-Wertung | GER | BMW M 1000 RR | |
3 | Dericum | Sascha | ADVANCED-Wertung | BEL | BMW S 1000 RR | CS Motorradsport |
6 | Gerhard | Jörg | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | |
10 | Billing | Steffen | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Double B Racing |
12 | Krieger | Philip | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | |
15 | Ziegler | Maik | PRO-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | LRT |
16 | Pusback | Sven | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | SP16 Racing |
19 | Häupler | Markus | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Schizzzo Racing |
21 | Wagner | Christoph | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | CWR.racing |
28 | Widding | Tim | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Knalla Balla Racing |
44 | Krüger | Andre | PRO-Wertung | GER | BMW M 1000 RR | Defense One |
52 | Levsen | Torsten | PRO-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | |
55 | Völker | Thomas | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | |
56 | Kunze | Roberto | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | |
66 | England | Keven | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | GODZILLA RACING |
67 | Buch | Michael | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Godzilla Racing |
76 | Schneider | Markus | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | KnallaBalla Racing |
81 | Jaeckel | Dirk | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Elektro Jaeckel |
84 | Nickel | Marko | PRO-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Werbeagentur Nickel |
96 | Heckel | Thomas | PRO-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | PRO MSR Automatisierungs GmbH |
97 | Jacobs | Rudolph | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | GoRacing |
106 | Rininsland | Robert | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | RoRi |
107 | Baczynski | Michael | PRO-Wertung | GER | BMW M 1000 RR | Alibi Racing |
116 | Lorch | Andreas | PRO-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Alibi Racing |
144 | Schüller | Thomas | PRO-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Knalla balla racing |
166 | Lorch | Aline | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Alibi Racing |
183 | Kneip | Nick | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | KnallaBalla Racing |
287 | Wimmer | Michael | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Knalla Balla Racing |
298 | Jørgensen | Jan | ADVANCED-Wertung | DEN | BMW S 1000 RR | |
312 | Go | Maurice | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | GoRacing |
330 | Hilbring | Heinrich | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | letzter Aufruf |
477 | Brunsch | Joachim | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Rabbit Racing |
533 | Hilbring | Alexander | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | |
572 | Gladiator | Henriette | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Rabbit Racing |
771 | Thomsen | Erik | PRO-Wertung | DEN | BMW S 1000 RR | |
789 | Mencwel | Philipp | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | ML Racing |
901 | Schnitger | Christopher | ADVANCED-Wertung | GER | BMW S 1000 RR | Knalla Balla Racing |
Last refresh 2024-04-20 17:51:37